
SAMSUNG SCD-2021 HD DOME CAMERA
| Caratteristiche | ||||
| 1/3″ Super HAD CCD | 410K pixel NTCS | Illuminazione min. | 0,0003 lx | |
| 470K pixel PAL | Angolo di rotazione | 348° | ||
| Zoom digitale | 16x | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 33° | |
| Lunghezza focale fissa | 8 mm | Angolo di visualizzazione (verticale) | 25° | |
| Risoluzione | 600TV | Inclinazione | 0 – 75° | |
| Uscita video composito | 1 | Panoramica | 0 – 352° | |
| Samsung Super Dinamic Range | SSDR | |||
| Highlight Compensation | HLC | Fattore di forma | Cupola | |
| Tipo di montaggio | Soffitto | |||
| Tipo sensore | CCD | Colore del prodotto | Avorio | |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) | |||
| Consumi | 3,5 W | |||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | NO | Tensione di ingresso AC | 12V / 24V | |
| Collegamento ethernet LAN | NO | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 50 °C | |
| Wi-Fi | NO | Range di umidità di funzionamento | 30 – 90% | |





