SAMSUNG SID-45C HD DOME CAMERA PER INTERNI
DAY & NIGHT DOME CAMERA
Caratteristiche | ||||
Precedentemente noto come | Samsung | Visione notturna | SI | |
Codice modello | SID-45C / 46C | Distanza di visione notturna | 20 | |
Serie | Sserie sid | Tipo LED | IR | |
Dimensione in pollici del chip | 1/3 di pollice | Numero di LED | 20 | |
Tipo di colore | Colore / Bianco e nero | Collegamento ethernet LAN | NO | |
Risoluzione TVL | Risoluzione 530 TVL | Wi-Fi | NO | |
Tipo di cupola | Focus fisso | Tecnologia di connessione | Cablata | |
Sensibilità lux | 0,002 lux | Uscita video composito | 1 | |
Digitale (DSP) | SI | Rapporto segnale/rumore (SNR) | 52 | |
Dentro fuori | Interno | Range di frequenza | 15.625 – 50 | |
Tipo di montaggio | Soffitto, montaggio a parete | Altezza | 106 | |
Specifiche elettriche | Tensione: 12 V CC Consumo di energia: 1,8 W. |
Diametro | 137 | |
Lunghezza focale | 08.00.00 | Peso | 710 | |
Angoli di rotazione o | 340 pan, 90 tilt | Supporto Power over Ethernet (PoE) | NO | |
Compensazione retroilluminazione | SI | Tensione di ingresso AC | 12 | |
Controllo automatico del guadagno | SI | Consumi | 1 | |
Bilanciamento del bianco | SI | Jack DC-i | SI | |
Gamma otturatore elettronico | 1/50 ~ 1 / 120.000 | Conformità RoHS | SI | |
Rapporto S / N (segnale / rumore) dB | 50 | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 50 | |
Sincronizzazione | Interno | Range di umidità di funzionamento | 0 – 90 | |
Modalità segnale | PAL, NTSC | Alimentazione | 24VAC±10%, 12VDC±10% | |
Uscita video | 1 Vp-p, 75 Ohm | Numero F (apertura relativa) | 02.08.00 | |
Specifiche ambientali | Temp. Di funzionamento o C: -10 ~ +50 Umidità di funzionamento%: 30 ~ 90 |
Specifiche fisiche | Dimensioni mm: 108 (diametro) x 80 Peso g: 210 |
|
Impiegando WinnerIII, un motore DSP ad alte prestazioni, la cupola offre la funzione Day & Night, un’eccellente sensibilità alla luce scarsa di 0,002 Lux e oltre 530 linee TV di qualità dell’immagine in ogni momento. Ci sono anche funzioni integrate tra cui il comodo menu OSD, il mascheramento della privacy a 4 zone e il rilevamento del movimento per una maggiore efficienza e praticità del monitoraggio. |