CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dati Fotometrici: | |
Flusso luminoso totale: | 210 ± 10% lm |
Angolo di diffusione: | 300° |
Flusso luminoso utile 90°: | N/A |
Flusso luminoso utile 120°: | N/A |
Tonalità di luce secondo EN 12364-1: | Bianca Calda |
Colore luce: | 2700K |
Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
Intensità di picco ad 1m: | 33 lux |
Intensità AVG ad 1m: | 29 lux |
Illuminazione di accento: | non idonea |
Indice di resa cromatica (Ra): | RA≥80 |
Luminosità dopo Life Time: | 70% |
Start Time: | istantaneo ( |
Warm Up Time: | piena luce istantanea ( |
Dati Elettrici: | |
Potenza: | 2,5W |
Tensione d’ingresso: | 220-240Vac – 50/60Hz |
Amperaggio: | 30mA |
Fattore di potenza: | >0.4 |
Watt tradizionali: | 22W |
Classe Etichetta Energetica: | A++ |
Consumo energia: | 3kWh/1000h |
Dati Meccanici: | |
Corpo: | policarbonato |
Dimensioni: | 16x12x47 mm |
Peso: | N/A |
Utilizzo: | solo per interni |
Tipo di attacco: | G9 |
Altri dati: | |
LED utilizzato: | Epistar |
Life time: | 30000h |
Cicli ON / OFF: | ≥15000 |
Contenuto Mercurio (Hg): | 0,0mg |
Dimmerabile: | No |