FLSP1107SQ18W40 DOWNLIGHT LED IP2018W 4000K 1400LM FORO 210M
| Codice | FLSP1107SQ24W40 |
|---|---|
| Use for | FORO:285x285mm |
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | 4000K |
| Dimensioni | 295*30mm |
| Pezzi Scatola | 1 |
| Peso | 1100 gr. |
| Codice a barre | |
| Garanzia | 0 Mesi |
Downlight LED 24W IP20, per scaricare la scheda tecnica:
FLSP110Q
- Design ultra sottile: Altezza 30mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
- File Fotometrico
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | SIZE |
| SP1106Q | 18W | 4000K | 1400 | AC 180-265V | 110° | Φ289/Φ285 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 180mA |
| Dim. esterne BxHxP | 298*298*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 18 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 2820 |
| Lumen Output | 1900 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| New ERP Energy Efficency Class | G |
| Potenza nominale | 18 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale – 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |




