FLSP1106RO24W40 DOWNLIGHT LED IP20 24W 4000K 1900LM 285MM
| Codice | FLSP1106RO24W40 |
|---|---|
| Use for | FORO:285mm |
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | Luce NATURALE – 40000K |
| Dimensioni | 295*30mm |
| Pezzi Scatola | 1 |
| Peso | 900 gr. |
| Codice a barre | 6907420910732 |
| Garanzia | 12 Mesi |
| Scheda prodotto |
Downlight LED 24W IP20, per scaricare la scheda tecnica: FLSP110
- Design ultra sottile: Altezza 30mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
- File Fotometrico
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | Cornice mm |
| SP1106R | 24w | 4000K | 1900 | AC 180-265V | 110° | max295min285 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 180mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø295*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 24 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 2820 |
| Lumen Output | 2000 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| New ERP Energy Efficency Class | G |
| Potenza nominale | 24 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce NATURALE – 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |





