Flsp1106r09w30 downlight led ip20 9w 3000k 550lm 110° 135mm
| Codice | FLSP1106RO9W30 |
|---|---|
| Use for | FORO:135mm |
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | Luce Calda – 3000K |
| Dimensioni | Ø145*26 |
| Pezzi Scatola | 1 |
| Peso | 240 gr. |
| Codice a barre | 6907420923770 |
| Garanzia | 0 Mesi |
Downlight LED 9W IP20, per scaricare la scheda tecnica: FLSP110
- Design ultra sottile: Altezza 26mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | CORNICE mm |
| SP1106R | 9w | 3000K | 550 | AC 180-265V | 110° | max145 min135 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 60mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø145*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 9 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 1034 |
| Lumen Output | 550 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| New ERP Energy Efficency Class | G |
| Potenza nominale | 9 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Calda – 3000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |




