Flsp1106r015w30 downlight led ip20 1w 3000k 1050lm 110° 180M
| Codice | FLSP1106RO15W30 |
|---|---|
| Use for | FORO:180mm |
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | Luce Calda – 3000K |
| Dimensioni | 192*30mm |
| Pezzi Scatola | 1 |
| Peso | 240 gr. |
| Codice a barre | 6907420923831 |
| Garanzia | 0 Mesi |
Downlight LED 15W IP20, per scaricare la scheda tecnica: FLSP110
- Design ultra sottile: Altezza 30mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
- File Fotometrico
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | SIZE |
| SP1106R | 15w | 3000K | 1050 | AC 180-265V | 110° | Φ192/Φ180 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 120mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø192*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 15 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 1739 |
| Lumen Output | 1050 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| New ERP Energy Efficency Class | G |
| Potenza nominale | 15 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Calda – 3000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |




