Frequenza | 5 ÷ 2400 MHz |
---|---|
Perdita di inserzione | |
5÷40 MHz | 4 dB |
40÷470 MHz | 4 dB |
470÷1000 MHz | 4,5 dB |
1000÷1750 MHz | 5 dB |
1750÷2050 MHz | 5,5 dB |
2050÷2400 MHz | 6 dB |
Perdita di derivazione | |
5÷40 MHz | 11,5 dB |
40÷470 MHz | 11,5 dB |
470÷1000 MHz | 11,5 dB |
1000÷1750 MHz | 12 dB |
1750÷2050 MHz | 12 dB |
2050÷2400 MHz | 12,5 dB |
Separazione uscita-derivazione | 18 dB |
Passaggio corrente continua | tra ingresso e uscita passante (bidirezionale) |
Attacco | F |
N° ingressi | 1 |
Uscite | 2 + 1 passante |
Utilizzo | Incasso |
44184 GBS DERIVATORE D2-10db
€ 9,79
NOTA BENE:
LE IMMAGINI SONO PURAMENTE INDICATIVE
90 disponibili
COD: 000000000190
Categorie: Partitori e Deviatori, TV Digitale Terrestre
Peso | 1 kg |
---|
Prodotti correlati
Partitori e Deviatori
€ 7,52
€ 18,54
Attrezzatura da lavoro
€ 205,01
Supporti Pali e Zanche
€ 7,61
€ 28,30
Supporti Pali e Zanche
€ 4,29
Supporti Pali e Zanche
€ 7,03