LIFE 39.9TSS0518C FARETTO LED W. FLOOD INCASSO 18W 3000K
| Descrizione | FARETTI LED DA INCASSO e PLAFONE |
|---|---|
| Tipologia | FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM |
| Potenza (Pon) | 18W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
| Corrente | 125mA |
| Fattore di potenza | > 0,5 |
| Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
| Flusso uscente Totale | 1900lm |
| Temperatura di colore correlata | 3000K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Indice di resa cromatica R9 | 1 |
| Tonalita di luce | Bianca Calda |
| Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione | 110° |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
| Modello | FLOOD ULTRA SLIM |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione contro gli urti | IK03 |
| Dimensioni | 202x202x25mm |
| Altezza | 25mm |
| Larghezza | 202mm |
| Profondita | 202mm |
| Dimensioni foro | 185x185mm |
| Materiale del corpo | Corpo in pressofusione di alluminio e schermo in PMMA opale |
| Peso | 280g |
| Tipo di attacco | conduttori liberi |
| Dimmerabile | No |
| Classe etichetta energetica | F |
| Consumo Energetico Ponderato | 18kWh/1000h |
| Classe di Isolamento | Classe II |






