LIFE 39.9TS042525N FARETTO LED WIDE FLOOD 25W
| Descrizione | FARETTI LED DA INCASSO CLASSIC |
|---|---|
| Tipologia | FARETTO LED W.FLOOD DA INCASSO |
| Potenza (Pon) | 25W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
| Corrente | 120mA |
| Fattore di potenza | > 0,9 |
| Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
| Flusso uscente Totale | 1800lm |
| Temperatura di colore correlata | 4000K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Indice di resa cromatica R9 | 1 |
| Tonalita di luce | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione | 110° |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
| Modello | FLOOD |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione contro gli urti | IK03 |
| Dimensioni | Ø250x60mm |
| Altezza | 60mm |
| Larghezza | 230mm |
| Profondita | 230mm |
| Dimensioni foro | Ø210mm |
| Materiale del corpo | Corpo in PMMA e Schermo in Polipropilene opale |
| Peso | 800g |
| Tipo di attacco | Conduttori liberi |
| Dimmerabile | No |
| Classe etichetta energetica | F |
| Consumo Energetico Ponderato | 26kWh/1000h |
| Classe di Isolamento | Classe II |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
| Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |




