16.LS632402C STRISCIA LED 240LED/M 13W/M 24V 3000K° 1900L/M
| Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
| Dati Generali | Descrizione | Striscia LED |
| Tipologia | LED 2835 | |
| LED per metro | 240 LED | |
| Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 65W/5m |
| Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
| Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
| Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 9500 lm |
| Flusso luminoso al metro | 1900lm/m | |
| Temperatura di colore correlata | 3000K | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
| Indice di resa cromatica R9 | 0 | |
| Tonalita di luce | Bianca Calda | |
| Coerenza dei colori | <= 6 | |
| Angolo di diffusione | BA 120° | |
| Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
| Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinaio (IP20) |
| Altezza | 1,3mm | |
| Larghezza | 10mm | |
| Profondità | 5000mm | |
| Piazzole saldatura | Larghe | |
| Taglio | 8 LED | |
| Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
| Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Connettore 2,1×5,5mm |
| Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
| Classe etichetta energetica | D | |
| Consumo Energetico Ponderato | 65 kWh/1000h | |
| Coordinata cromatica (x) | 0.438 | |
| Coordinata cromatica (y) | 0.402 | |





