16.LS516802RGBW4 STRISCIA LED RGB+BIANCO 4000K IP20 24V 20W/
| Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
| Dati Generali | Descrizione | Striscia LED RGB+W 4000K |
| Tipologia | LED 2835+5050 | |
| LED per metro | 168 LED (84+84) | |
| Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 100W/5m (RGBW) |
| Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
| Tensione di alimentazione | 24Vdc | |
| Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 3100 lm |
| Flusso luminoso al metro | 620lm/m (Bianco) | |
| Flusso luminoso R | 155lm/m | |
| Flusso luminoso G | 560lm/m | |
| Flusso luminoso B | 100lm/m | |
| Temperatura di colore correlata | 4000K | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 90 | |
| Indice di resa cromatica R9 | 60 | |
| Tonalita di luce | Bianco Naturale | |
| Coerenza dei colori | <= 6 | |
| Angolo di diffusione | BA 120° | |
| Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 | |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 | |
| Dati Fisici | Grado di protezione IP | Ordinaio (IP20) |
| Altezza | 2mm | |
| Larghezza | 12mm | |
| Profondità | 5000mm | |
| Taglio | 14LED (7+7) | |
| Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
| Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi |
| Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
| Classe etichetta energetica | E | |
| Consumo Energetico Ponderato | 25 kWh/1000h | |
| Coordinata cromatica (x) | 0.377 | |
| Coordinata cromatica (y) | 0.369 | |









